Offentlig ettersyn: Kandidater til valg som meddommere, skjønnsmedlemmer og jordskiftedommere
Etter lov om domstolene skal kommunen velge innbyggere som meddommere, skjønnsmedlemmer og jordskiftemeddommere. Dette gjøres hvert fjerde år, med ny valgperiode fra 1. januar 2025. Valget gjøres av kommunestyret, og listene med forslag til meddommere skal ligge ute til ettersyn i 14 dager før saken behandles i kommunestyret.
Har du innspill til valgene kan du sende dette til post@skiptvet.kommune.no innen 18.juni.
Skiptvet kommune's innstilling til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer | |||
Meddommere Tingretten menn | Fødselsår | Stilling | |
1 | Magnus Hildonen Ånsløkken | 1981 | Hundefører/tolloverinspektør |
2 | Thomas Graff | 1974 | Senioringeniør |
3 | Henning Brennhovd | 1970 | Strategisk partneransvarlig |
4 | Geir Tore Holm | 1966 | Billedkunstner |
5 | Sverre Berg-Smith | 1963 | Daglig leder |
6 | Kristian Brødholt | 1962 | Daglig leder |
7 | Knut Einar Engelien | 1968 | Sykepleier |
8 | Tommy Lorang Ødegaard | 1998 | Selstendig næringsdrivende |
9 | Morten Stürtzel | 1978 | Lagermedarbeider |
10 | Tommy Hoff Ødegård | 1969 | Direktør |
11 | Morten Frorud | 1969 | Elektriker |
12 | Herman Foss | 1969 | Rådgiver |
Meddommere Tingretten kvinner | |||
1 | Anita Kile Enersen | 1960 | Nestleder |
2 | Trine Strand Ludvigsen | 1970 | Fagkoordinator |
3 | Monica Berli | 1972 | Apotektekniker |
4 | Helene Halleland Grønbeck | 1956 | Pensjonist |
5 | Maria Novakova | 1980 | Fagarbeider barn m/særskilte behov |
6 | Aina Celand Sydengen | 1982 | Fagarbeider hjemmesykepleien |
7 | Anna Lovinda Røed Skaar | 1989 | Veileder |
8 | Iris Assink Solberg | 1982 | Lærer yrkesfag naturbruk |
9 | Lisbeth Storvik Jacobsen | 1965 | Juridisk rådgiver |
10 | Tonje Therese Olsen | 1983 | Servicemedarbeider |
11 | Anette Mathishuset Holtet | 1983 | Førstekonsulent |
12 | Ann-Cathrine Nilsen Solberg | 1973 | Intensivsykepleier |
Meddommere Lagmannsretten menn | |||
1 | Kenneth Schie | 1979 | Takstingeniør |
2 | Lars Gunnar Larsen | 1963 | Verkstedleder |
Meddommere Lagmannsretten kvinner | |||
1 | Anne Margrethe Ødegard | 1973 | Avdelingsleder |
2 | Trine Iren Hegler Osmundnes Homstvedt | 1977 | Ufør |
Meddommere Jordskifte menn | |||
1 | Nils Vegard Berli | 1972 | Saksbehandler/eier |
2 | Filip Prusac | 1979 | Bedriftsrådgiver |
3 | Knut Inge Lund | 1975 | Statsautorisert regnskapsfører |
Meddommere Jordskifte kvinner | |||
1 | Kaja Svenneby | 1976 | Prosjektleder/daglig leder |
2 | Iris Assink Solberg | 1982 | Lærer yrkesfag naturbruk |
3 | Nathalie Bistiaux | 1980 | Seniorrådgiver |
Skjønnsmedlemmer menn | |||
1 | Lars Roald Schie | 1964 | Lærer |
2 | Kenneth Schie | 1979 | Takstingeniør |
Skjønnsmedlemmer kvinner | |||
1 | Åse Marie Jørgensen | 1968 | Billedkunstner |
2 | Ann Kristin Solli Borgersen | 1974 | Banksjef |
Sist oppdatert